Hinet光世代經濟型100M/40M,會掉封包,網站瀏覽速度也不理想
ryan@ryan-HP-Z210-Workstation:~$ mtr -r -c 30 img.xxxxxxxxx.tw
Start: Mon Aug 31 09:57:39 2015
HOST: ryan-HP-Z210-Workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- router.asus.com 0.0% 30 18.1 19.2 15.8 29.6 3.6
2.|-- h254.s98.ts.hinet.net 6.7% 30 24.8 26.4 23.6 36.5 2.7
3.|-- clpy-3302.hinet.net 0.0% 30 24.6 26.0 23.4 29.7 1.4
4.|-- TPDT-3012.hinet.net 0.0% 30 36.8 33.0 26.3 39.0 3.6
5.|-- r4210-s2.hinet.net 0.0% 30 24.9 34.6 24.4 111.1 21.3
6.|-- 203-75-228-29.HINET-IP.hi 3.3% 30 26.9 29.5 25.7 76.4 9.1
7.|-- R1011-ASR.tpix.net.tw 6.7% 30 28.9 28.5 26.2 31.9 1.0
8.|-- 202-133-255-122-static.un 6.7% 30 28.8 27.3 25.0 31.0 1.3
9.|-- server-54-230-212-76.tpe5 3.3% 30 30.0 27.6 25.1 31.1 1.2
Start: Mon Aug 31 09:57:39 2015
HOST: ryan-HP-Z210-Workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- router.asus.com 0.0% 30 18.1 19.2 15.8 29.6 3.6
2.|-- h254.s98.ts.hinet.net 6.7% 30 24.8 26.4 23.6 36.5 2.7
3.|-- clpy-3302.hinet.net 0.0% 30 24.6 26.0 23.4 29.7 1.4
4.|-- TPDT-3012.hinet.net 0.0% 30 36.8 33.0 26.3 39.0 3.6
5.|-- r4210-s2.hinet.net 0.0% 30 24.9 34.6 24.4 111.1 21.3
6.|-- 203-75-228-29.HINET-IP.hi 3.3% 30 26.9 29.5 25.7 76.4 9.1
7.|-- R1011-ASR.tpix.net.tw 6.7% 30 28.9 28.5 26.2 31.9 1.0
8.|-- 202-133-255-122-static.un 6.7% 30 28.8 27.3 25.0 31.0 1.3
9.|-- server-54-230-212-76.tpe5 3.3% 30 30.0 27.6 25.1 31.1 1.2
Hinet光世代專業型50M/20M(固六),完全沒有掉封包,瀏覽網站速度很快
ryan@ryan-HP-Z210-Workstation:~$ mtr -r -c 30 img.xxxxxxxxx.tw
Start: Mon Aug 31 10:00:28 2015
HOST: ryan-HP-Z210-Workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.2.249 0.0% 30 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
2.|-- 125-227-128-254.HINET-IP. 0.0% 30 6.6 7.2 6.0 15.9 1.6
3.|-- tpdt-3308.hinet.net 0.0% 30 6.4 7.3 5.7 29.9 4.3
4.|-- TPDT-3011.hinet.net 0.0% 30 8.1 13.4 7.1 18.9 3.5
5.|-- r4210-s2.hinet.net 0.0% 30 6.7 9.5 6.0 62.1 10.0
6.|-- 203-75-228-45.HINET-IP.hi 0.0% 30 7.4 12.7 6.4 160.1 27.8
7.|-- R1011-ASR.tpix.net.tw 0.0% 30 7.2 8.1 7.1 12.7 0.9
8.|-- 202-133-255-122-static.un 0.0% 30 7.3 8.0 6.4 13.0 1.3
9.|-- server-54-192-215-198.tpe 0.0% 30 6.8 7.5 6.4 9.8 0.5
Start: Mon Aug 31 10:00:28 2015
HOST: ryan-HP-Z210-Workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.2.249 0.0% 30 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0
2.|-- 125-227-128-254.HINET-IP. 0.0% 30 6.6 7.2 6.0 15.9 1.6
3.|-- tpdt-3308.hinet.net 0.0% 30 6.4 7.3 5.7 29.9 4.3
4.|-- TPDT-3011.hinet.net 0.0% 30 8.1 13.4 7.1 18.9 3.5
5.|-- r4210-s2.hinet.net 0.0% 30 6.7 9.5 6.0 62.1 10.0
6.|-- 203-75-228-45.HINET-IP.hi 0.0% 30 7.4 12.7 6.4 160.1 27.8
7.|-- R1011-ASR.tpix.net.tw 0.0% 30 7.2 8.1 7.1 12.7 0.9
8.|-- 202-133-255-122-static.un 0.0% 30 7.3 8.0 6.4 13.0 1.3
9.|-- server-54-192-215-198.tpe 0.0% 30 6.8 7.5 6.4 9.8 0.5
速博乙太網路專線雙向10M
ryan@ryan-HP-Z210-Workstation:~$ mtr -r -c 30 img.xxxxxxxxx.tw
HOST: ryan-HP-Z210-Workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 122-147-152-1.static.sparqne 0.0% 30 1.4 1.4 1.2 2.7 0.3
2. 220.228.20.173 0.0% 30 1.5 1.5 1.4 1.6 0.1
3. h57-192-72-155.seed.net.tw 0.0% 30 1.1 1.9 0.8 21.9 3.9
4. h89-192-72-49.seed.net.tw 0.0% 30 1.6 1.7 1.4 8.0 1.2
5. R56-141.seed.net.tw 0.0% 30 1.7 2.7 1.5 14.8 3.0
6. h6-192-72-154.seed.net.tw 0.0% 30 1.7 2.7 1.4 25.3 4.6
7. 192.72.113.58 0.0% 30 2.5 2.1 1.6 3.1 0.4
8. server-54-192-215-140.tpe50. 0.0% 30 1.8 1.7 1.5 1.8 0.1
HOST: ryan-HP-Z210-Workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 122-147-152-1.static.sparqne 0.0% 30 1.4 1.4 1.2 2.7 0.3
2. 220.228.20.173 0.0% 30 1.5 1.5 1.4 1.6 0.1
3. h57-192-72-155.seed.net.tw 0.0% 30 1.1 1.9 0.8 21.9 3.9
4. h89-192-72-49.seed.net.tw 0.0% 30 1.6 1.7 1.4 8.0 1.2
5. R56-141.seed.net.tw 0.0% 30 1.7 2.7 1.5 14.8 3.0
6. h6-192-72-154.seed.net.tw 0.0% 30 1.7 2.7 1.4 25.3 4.6
7. 192.72.113.58 0.0% 30 2.5 2.1 1.6 3.1 0.4
8. server-54-192-215-140.tpe50. 0.0% 30 1.8 1.7 1.5 1.8 0.1
看來中華電信不管那個方案都要經過TPIX台北網路交換中心(是方電信)-UNIGATE領航電信。而速博則是直連到Cloudfront。
雖然資料有點舊了,但是根據TWNIC 2011年公佈的資料,TPIX到UNIGATE的頻寬只有2Gbps,如果這麼多年都沒升級的話...很糟。而Hinet到TPIX有64Gbps,頻寬不足應該不太可能,但是經濟型還是掉封包了,看來跟QoS有關?
沒有留言:
張貼留言